MH型1-32噸電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)(箱型式)/全廂型龍門吊與CD,MD等型號(hào)的電動(dòng)葫蘆配套使用,是一種有軌運(yùn)行的中小型起重機(jī),其適用起重量1-32噸,適用跨度12-30米,工作環(huán)境-20C~+40℃內(nèi)。本產(chǎn)品為一般用途起重機(jī),多用于露天場(chǎng)所及倉庫的裝卸或抓取物料,本產(chǎn)品有地面操縱和室內(nèi)操縱兩種型式。
簡圖 Sketch
技術(shù)規(guī)格 Technical Specifications
起重量 | t | 3.2 | ||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||
起升高度(m) | m | 6.9 | 9 | |||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||
司機(jī)室 | 30,40 | |||||||||
運(yùn)行速度 | 地面 | YZR160M1-6/6.3×2 | ||||||||
司機(jī)室 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2 | ||||||||
減速器 | ZSC400,ZSC600 | |||||||||
車輪直徑 | mm | ?400 | ?600 | |||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1, MD1 | ||||||||
起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | ||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD151-4/13, ZDS11.5/4.5 | ||||||||
運(yùn)行 | ZDY21-4/0.8×2 | |||||||||
工作制度 | A5 | |||||||||
薦用鋼軌 | P38 | P43 | ||||||||
電源 | 三相交流380V 50Hz | |||||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 12238/14238 | 15059/17059 | 17423/19423 | 21120/23120 | 32700 | |||
司機(jī)室 | KG | 12750/14688 | 15509/17509 | 17873/20873 | 21570/23570 | 33200 | ||||
大輪壓 /小輪壓 | KN | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 149 | ||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |||
L2 | ||||||||||
H1 | 1350 | |||||||||
H2 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | |||||
H3 | 8350/1135 | 8450/1450 | 78550/11550 | 8650/11650 | 12250 | |||||
B | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||||||
B1 | 5500/6500 | 6500/7500 | ||||||||
B2 | 6000/7000 | 7100/8100 | ||||||||
B3 | 1600 |
起重量 | t | 16 | ||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||
起升高度(m) | m | 6.9 | 9 | |||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||
司機(jī)室 | 30,40 | |||||||||
運(yùn)行速度 | 地面 | YZR160M1-6/6.3 x 2 | YZR160M2-6/8.5×2 | |||||||
司機(jī)室 | YZR160M2-6/8.5×2 | YZR160L2-6/11×2 | ||||||||
減速器 | ZSC600 | |||||||||
車輪直徑 | mm | ?500 | ?600 | |||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 | ||||||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD151-4/13 | ||||||||
運(yùn)行 | ZDY121-4/0.8×2 | |||||||||
工作制度 | A5 | |||||||||
薦用鋼軌 | P38 | P43 | ||||||||
電源 | 三相交流380V 50Hz | |||||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 15217/18217 | 18923/21923 | 21822/24822 | 27020/30020 | 29758/32758 | |||
司機(jī)室 | KG | 15667/18667 | 19373/22373 | 22272/25272 | 27420/30470 | 30208/33208 | ||||
大輪壓 /小輪壓 | KN | 143/150 | 152/159 | 165/174 | 169/176 | 180/190 | ||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |||
L2 | ||||||||||
H1 | 2300 | |||||||||
H2 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |||||
H3 | 9500/12500 | 9600/12600 | 9700/12700 | 9800/12800 | 9500/9900 | |||||
B | 5500/6000 | 6500/7500 | ||||||||
B1 | 6500/7000 | 7500/8500 | ||||||||
B2 | 7000/7500 | 8200/9200 | ||||||||
B3 | 1600 | 1700 |
起重量 | t | 20 | ||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||
起升高度(m) | m | 6;9 | ||||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||
司機(jī)室 | 30 | |||||||||
運(yùn)行速度 | 地面 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | |||||||
司機(jī)室 | YZR160M2-6/8.5×2 | YZR160L2-6/11×2 | ||||||||
減速器 | ZSC600 | |||||||||
車輪直徑 | mm | ?600 | ?700 | |||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | HC | ||||||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD152-4/18 | ||||||||
運(yùn)行 | ZDY-4/0.8×4 | |||||||||
薦用鋼軌 | KG | P43 | P50 | |||||||
電源 | 三相交流380V 50Hz | |||||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | t | 16.85/17.52 | 21.63/22.4 | 25/25.87 | 31/32.15 | 38/39.17 | |||
司機(jī)室 | ||||||||||
大輪壓 /小輪壓 | t | 19.92/9.96 | 22.32/12.32 | 24.07/14.17 | 27.87/17.87 | 31.68/21.18 | ||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||
L2 | ||||||||||
H1 | 6000 | 9000 | ||||||||
H2 | 2725 | |||||||||
H3 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |||||
B | 5000 | 5500 | ||||||||
B1 | 6000 | 6500 | ||||||||
B2 | 7600 | 8500 | ||||||||
B3 | 1600 | 1700 |
起重量 | t | 20 | ||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||
起升高度(m) | m | 6;9 | ||||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||
司機(jī)室 | 30 | |||||||||
運(yùn)行速度 | 地面 | YZR160M2-6/8.5×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | |||||||
司機(jī)室 | YZR160M2-6/8.5×2 | YZR160L2-6/11×2 | ||||||||
減速器 | ZSC600 | ZSC750 | ||||||||
車輪直徑 | mm | ?700 | ||||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | HC | ||||||||
起升速度 | m/min | 3 | ||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD×62-6/18.5 | ||||||||
運(yùn)行 | ZDY-4/0.8×4 | |||||||||
薦用鋼軌 | KG | P43 | P50 | |||||||
電源 | 三相交流380V 50Hz | |||||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | t | 19.65 | 23.66 | 33.84 | 35.58 | 42.66 | |||
司機(jī)室 | ||||||||||
大輪壓 /小輪壓 | t | 22.46/23.17 | 26.85/27.66 | 36.52/37.36 | 41.63/42.85 | 47.85/48.16 | ||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||
L2 | ||||||||||
H1 | 6000 | 9000 | ||||||||
H2 | 3085 | |||||||||
H3 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | |||||
B | 5000 | 5500 | ||||||||
B1 | 6000 | 6500 | ||||||||
B2 | 7600 | 8500 | ||||||||
B3 | 1600 | 1700 |
MH全廂型龍門吊
MH全廂型龍門吊 2021-3-9 本文被閱讀 1579 次
上一條:MH全廂型龍門吊 | 下一條:上廂下花龍門吊 |